
Period Sites in Period Browsers has just thrown up another interesting little oddity – very early server stats from HM Treasury’s web server.
With a little cleanup the data actually charts quite nicely and – even with the logarithmic scale used below – you can see continual growth with the occasional budget-day spike.

And a cleaned-up table of the underlying data.
Date | Weekly Visitors | Daily Average Visitors | Notes |
---|---|---|---|
30 October 1994 | 303 | 43.29 | |
6 November 1994 | 143 | 20.43 | |
13 November 1994 | 10246 | 1463.71 | |
20 November 1994 | 8884 | 1269.14 | |
27 November 1994 | 33665 | 4809.29 | Budget week |
4 December 1994 | 27528 | 3932.57 | Statement of 8 Dec week |
11 December 1994 | 16482 | 2354.57 | |
18 December 1994 | 2766 | 395.14 | |
25 December 1994 | 1377 | 196.71 | |
1 January 1995 | 2997 | 428.14 | |
8 January 1995 | 3871 | 553.00 | |
15 January 1995 | 4506 | 643.71 | |
22 January 1995 | 6009 | 858.43 | |
29 January 1995 | 6076 | 868.00 | |
5 February 1995 | 5709 | 815.57 | |
12 February 1995 | 5913 | 844.71 | |
19 February 1995 | 4695 | 670.71 | |
26 February 1995 | 3279 | 468.43 | |
5 March 1995 | 5682 | 811.71 | |
12 March 1995 | 5965 | 852.14 | |
19 March 1995 | 6443 | 920.43 | |
26 March 1995 | 5609 | 801.29 | |
2 April 1995 | 3497 | 499.57 | |
9 April 1995 | 2756 | 393.71 | |
16 April 1995 | 4190 | 598.57 | |
23 April 1995 | 5039 | 719.86 | |
30 April 1995 | 4614 | 659.14 | |
7 May 1995 | 4838 | 691.14 | |
14 May 1995 | 5073 | 724.71 | |
21 May 1995 | 4936 | 705.14 | |
28 May 1995 | 3946 | 563.71 | |
4 June 1995 | 4685 | 669.29 | |
11 June 1995 | 5420 | 774.29 | |
18 June 1995 | 5516 | 788.00 | |
25 June 1995 | 5151 | 735.86 | |
2 July 1995 | 4798 | 685.43 | |
9 July 1995 | 4735 | 676.43 | |
16 July 1995 | 5102 | 728.86 | |
23 July 1995 | 3943 | 563.29 | |
30 July 1995 | 4091 | 584.43 | |
6 August 1995 | 3763 | 537.57 | |
13 August 1995 | 3274 | 467.71 | |
20 August 1995 | 3351 | 478.71 | |
27 August 1995 | 1550 | 221.43 | |
3 September 1995 | 4207 | 601.00 | |
10 September 1995 | 3356 | 479.43 | |
17 September 1995 | 4429 | 632.71 | |
24 September 1995 | 3892 | 556.00 | |
1 October 1995 | 4401 | 628.71 | |
8 October 1995 | 4541 | 648.71 | |
15 October 1995 | 4891 | 698.71 | |
22 October 1995 | 4287 | 612.43 | |
28 October 1995 | 5360 | 765.71 | |
4 November 1995 | 5455 | 779.29 | |
11 November 1995 | 6565 | 937.86 | |
18 November 1995 | 58853 | 8407.57 | |
25 November 1995 | 264785 | 37826.43 | Budget Week |
2 December 1995 | 56161 | 8023.00 | |
9 December 1995 | 18147 | 2592.43 | |
16 December 1995 | 5132 | 733.14 | |
23 December 1995 | 1995 | 285.00 | |
30 December 1995 | 4451 | 635.86 | |
7 January 1996 | 6014 | 859.14 | |
14 January 1996 | 7127 | 1018.14 | |
21 January 1996 | 6592 | 941.71 | |
28 January 1996 | 6157 | 879.57 | |
4 February 1996 | 5520 | 788.57 | |
11 February 1996 | 7218 | 1031.14 | |
18 February 1996 | 9166 | 1309.43 | |
25 February 1996 | 6479 | 925.57 | |
3 March 1996 | 7607 | 1086.71 | |
10 March 1996 | 7175 | 1025.00 | |
17 March 1996 | 9355 | 1336.43 | |
24 March 1996 | 8155 | 1165.00 | |
31 March 1996 | 6020 | 860.00 | |
7 April 1996 | 6686 | 955.14 | |
14 April 1996 | 8000 | 1142.86 | |
21 April 1996 | 7221 | 1031.57 | |
28 April 1996 | 8778 | 1254.00 | |
5 May 1996 | 5774 | 824.86 | |
12 May 1996 | 7965 | 1137.86 | |
19 May 1996 | 6393 | 913.29 | |
26 May 1996 | 6246 | 892.29 | |
2 June 1996 | 5303 | 757.57 | |
9 June 1996 | 5938 | 848.29 | |
16 June 1996 | 6492 | 927.43 | |
23 June 1996 | 6450 | 921.43 | |
30 June 1996 | 7930 | 1132.86 | |
7 July 1996 | 8182 | 1168.86 | |
14 July 1996 | 7744 | 1106.29 | |
21 July 1996 | 8014 | 1144.86 | |
28 July 1996 | 6524 | 932.00 | |
4 August 1996 | 6649 | 949.86 | |
11 August 1996 | 6270 | 895.71 | |
18 August 1996 | 5527 | 789.57 | |
25 August 1996 | 4724 | 674.86 | |
1 September 1996 | 7494 | 1070.57 | |
8 September 1996 | 6996 | 999.43 | |
15 September 1996 | 8751 | 1250.14 | |
22 September 1996 | 7506 | 1072.29 | |
29 September 1996 | 10342 | 1477.43 | |
6 October 1996 | 8215 | 1173.57 | |
13 October 1996 | 8931 | 1275.86 | |
20 October 1996 | 10919 | 1559.86 | |
27 October 1996 | 12404 | 1772.00 | |
3 November 1996 | 12349 | 1764.14 | |
10 November 1996 | 14885 | 2126.43 | |
17 November 1996 | 92069 | 13152.71 | |
24 November 1996 | 322422 | 46060.29 | Budget Week |
1 December 1996 | 84424 | 12060.57 | |
8 December 1996 | 14553 | 2079.00 | |
15 December 1996 | 10581 | 1511.57 | |
22 December 1996 | 5235 | 747.86 | |
29 December 1996 | 7661 | 1094.43 | |
5 January 1997 | 13794 | 1970.57 | |
12 January 1997 | 13275 | 1896.43 | |
19 January 1997 | 14660 | 2094.29 | |
26 January 1997 | 13188 | 1884.00 | |
2 February 1997 | 12885 | 1840.71 | |
9 February 1997 | 13006 | 1858.00 | |
16 February 1997 | 13962 | 1994.57 | |
23 February 1997 | 15445 | 2206.43 | |
2 March 1997 | 16296 | 2328.00 | |
9 March 1997 | 15184 | 2169.14 | |
16 March 1997 | 16452 | 2350.29 | |
23 March 1997 | 10670 | 1524.29 | |
30 March 1997 | 11260 | 1608.57 | |
6 April 1997 | 18338 | 2619.71 | |
13 April 1997 | 14511 | 2073.00 | |
20 April 1997 | 24497 | 3499.57 | |
27 April 1997 | 16008 | 2286.86 |
And the Period Sites in Period Browsers page? That can be found here.